
Webinar
There are no webinars scheduled at the moment. Stay tuned for more!
Video Webinar dan Kumpulan Presentasi
Video sesuai permintaan
Apakah anda melewatkan salah satu webinar kami? Atau anda hanya ingin menonton lagi? Klik webinar pilihan Anda untuk mendapatkan video sesuai permintaan anda.
Presentasi
Lampiran | Ukuran |
---|---|
New Shape of Indonesian Buses - Ministry of Transportation Indonesia.pdf | 5.46 MB |
Lampiran | Ukuran |
---|---|
New Shape of Indonesian Buses - MTI Indonesia.pdf | 3.27 MB |
Lampiran | Ukuran |
---|---|
New Shape of Indonesian Buses - PT GELIS GEDHE.pdf | 3.6 MB |
Lampiran | Ukuran |
---|---|
New Shape of Indonesian Buses - TENTREM.pdf | 3.23 MB |
Lampiran | Ukuran |
---|---|
Transformation of Indonesian Buses to New Clean Energy_ADIPUTRO.pdf | 295.86 KB |
Lampiran | Ukuran |
---|---|
Transformation of Indonesian Buses to New Clean Energy_PT OPTIMA INTEGRA TEHNIKA.pdf | 1.66 MB |
Lampiran | Ukuran |
---|---|
Transformation of Indonesian Buses to New Clean Energy_ITDP.pdf | 2 MB |
Lampiran | Ukuran |
---|---|
How are preparations for the shift to electric buses in Indonesia_I GW Samsi Gunarta_Transportation Bali.pdf | 1.52 MB |
Lampiran | Ukuran |
---|---|
How are preparations for the shift to electric buses in Indonesia_R. Andy O.P._Maya Saribakti.pdf | 264.77 KB |
Lampiran | Ukuran |
---|---|
How are preparations for the shift to electric buses in Indonesia_Stefan Arman_Laksana.pdf | 1.21 MB |
Lampiran | Ukuran |
---|---|
Electric Mobility - Zero Emission Buses in the Cities_Bayu Purbo_Transjakarta.pdf | 259.03 KB |
Lampiran | Ukuran |
---|---|
Electric Mobility - Zero Emission Buses in the Cities_Chris Liang_Shenzhen Bus Group.pdf | 632.37 KB |
Lampiran | Ukuran |
---|---|
Electric Mobility - Zero Emission Buses in the Cities_M. R. Wasal_MoT Indonesia.pdf | 1.61 MB |
Lampiran | Ukuran |
---|---|
Electric Mobility - Zero Emission Buses in the Cities_Vinensia Nanlohy_ITDP.pdf | 1.66 MB |
Lampiran | Ukuran |
---|---|
How Asian cities can collaborate with the bus industry_BOCI_Prasanna Patwardhan.pdf | 759.26 KB |
Lampiran | Ukuran |
---|---|
How Asian cities can collaborate with the bus industry_ITL Trisakti_Basri Fahriza.pdf | 5.36 MB |
Lampiran | Ukuran |
---|---|
How Asian cities can collaborate with the bus industry_Redbus_Manoj_Agarwala.pdf | 736.13 KB |
Lampiran | Ukuran |
---|---|
How Asian cities can collaborate with the bus industry_UNCRD_Dr. GR Joshi.pdf | 1.43 MB |
Lampiran | Ukuran |
---|---|
Infrastruktur Pengisian Bus Listrik_Dodon Mutiara_Ramlie_ABB.pdf | 2.33 MB |
Lampiran | Ukuran |
---|---|
Infrastruktur Pengisian Bus Listrik_Donny Septianto_ZF.pdf | 2.43 MB |
Lampiran | Ukuran |
---|---|
Infrastruktur Pengisian Bus Listrik_Harya S. Dillon_MTI.pdf | 602.31 KB |
Lampiran | Ukuran |
---|---|
Infrastruktur Pengisian Bus Listrik_Zulkifli Zaini_PLN Persero.pdf | 2.64 MB |
Lampiran | Ukuran |
---|---|
Adaptasi Baru pada Bus untuk Mencegah Penyebaran Virus_Jung Woo Park_Daimler Indonesia_0.pdf | 2.2 MB |
Lampiran | Ukuran |
---|---|
Adaptasi Baru pada Bus untuk Mencegah Penyebaran Virus_David Jethrokusumo_Adiputro.pdf | 2 MB |
Lampiran | Ukuran |
---|---|
Adaptasi Baru pada Bus untuk Mencegah Penyebaran Virus_Veronica Mesa_Hispacold.pdf | 1.68 MB |
Lampiran | Ukuran |
---|---|
Adaptasi Baru pada Bus untuk Mencegah Penyebaran Virus_Jan Deman_Busworld Foundation.pdf | 3.9 MB |
Lampiran | Ukuran |
---|---|
Strategi & Inovasi Industri Bus Indonesia_Adri Budiman_DPP Askarindo.pdf | 1.36 MB |
Lampiran | Ukuran |
---|---|
Strategi & Inovasi Industri Bus Indonesia_Bambang Prijono_Volvo Buses.pdf | 465.41 KB |
Lampiran | Ukuran |
---|---|
Strategi & Inovasi Industri Bus Indonesia_Kurnia Lesani Adnan_IPOMI.pdf | 938.2 KB |
Lampiran | Ukuran |
---|---|
Strategi & Inovasi Industri Bus Indonesia_Stefan Arman_CV Laksana.pdf | 1.05 MB |
Lampiran | Ukuran |
---|---|
Strategi & Inovasi Industri Bus Indonesia_Taufiek Bawazier_Ministry of Industry RI.pdf | 1016.12 KB |
Lampiran | Ukuran |
---|---|
Prospek dan Inovasi Untuk Angkutan Perkotaan pada masa Pandemi_Agus Andrianto_Trans Yoga.pdf | 888.33 KB |
Lampiran | Ukuran |
---|---|
Prospek dan Inovasi Untuk Angkutan Perkotaan pada masa Pandemi_Barnard Wiraharja_Transjakarta.pdf | 1.56 MB |
Lampiran | Ukuran |
---|---|
Prospek dan Inovasi Untuk Angkutan Perkotaan pada masa Pandemi_Budi Setiyadi_Ministry of Transportation.pdf | 1.97 MB |
Lampiran | Ukuran |
---|---|
Prospek dan Inovasi Untuk Angkutan Perkotaan pada masa Pandemi_Syafrin Liputo_DKI Jakarta Province.pdf | 2.16 MB |

Busworld Southeast Asia Newsletter
Apakah anda ingin langsung menerima informasi terbaru mengenai Busworld Southeast Asia ke email anda?